項目簡介:東北電力大學坐落在風景秀美的吉林省吉林市。學校是吉林省重點大學,始建于1949年,是新中國建立的第一所電力工科學校,1958年定名為吉林電力學院,1978年更名為東北電力學院。原隸屬電力部、國家電力公司,2000年起,實行“中央與地方共建,...
專業方向 | 所屬專業 | 所屬學校 | 學制 | 學費 | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|
應用化學 | 工程 | 東北電力大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
藝術設計 | 藝術 | 東北電力大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
生物化工 | 工程 | 東北電力大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
企業管理 | 工商管理 | 東北電力大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
馬克思主義理論 | 社會工作 | 東北電力大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
經濟與管理 | 工商管理 | 東北電力大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
機械工程 | 物流工程 | 東北電力大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
會計 | 會計 | 東北電力大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
環境科學與工程 | 工程 | 東北電力大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
化學工程 | 工程 | 東北電力大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
工程管理 | 工程管理 | 東北電力大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
電力經濟與管理 | 工程管理 | 東北電力大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
材料與化工 | 工程 | 東北電力大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
項目管理方向 | 項目管理 | 東北電力大學 | 2年 | 29800 | 查看詳情 |
計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 東北電力大學 | 2年 | 25000 | 查看詳情 |
環境工程 | 工程碩士 | 東北電力大學 | 2年 | 28000 | 查看詳情 |
金融管理與投資方向 | 金融學 | 東北電力大學 | 2年 | 28000 | 查看詳情 |
金融理財分析師AFP | 金融學 | 東北電力大學 | 2年 | 31000 | 查看詳情 |
市場營銷與管理實務 | 企業管理 | 東北電力大學 | 2年 | 30000 | 查看詳情 |
企業行政管理 | 企業管理 | 東北電力大學 | 2年 | 30000 | 查看詳情 |
藝術鑒賞與審美藝術方向 | 藝術學 | 東北電力大學 | 2年 | 28000 | 查看詳情 |
商務英語 | 外國語言文學 | 東北電力大學 | 2年 | 34000 | 查看詳情 |
民商法 | 法學 | 東北電力大學 | 2年 | 22000 | 查看詳情 |
經濟法專業 | 法學 | 東北電力大學 | 2年 | 22000 | 查看詳情 |
宋老師
010-58402442
zzyjszs
baoming@eduzaizhi.cn
微信掃一掃
關注官網公眾號